Willem II begint het nieuwe jaar namelijk met een uitwedstrijd in Enschede tegen FC Twente. In de vier wedstrijden daarna neemt de ploeg van Peter Maes het op tegen Feyenoord, RKC Waalwijk, AZ en PSV. Dat is een pittig begin van het speelschema voor Willem II.
Daarna volgt een blok waarin Willem II op papier meer punten zou moeten halen. Dan spelen de tricolores achtereenvolgend tegen FC Groningen, Sparta Rotterdam, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Almere City. In april moet Willem II uit naar FC Groningen, komt Ajax op bezoek en spelen de Tilburgers uit bij Fortuna Sittard.
Het seizoen wordt afgesloten met vier wedstrijden in vijftien dagen. Willem II speelt dan uit bij NEC, twee keer op rij thuis tegen Heracles en PEC Zwolle. De laatste wedstrijd van de competitie is een hele belangrijke. Dan gaan de Tilburgers namelijk op bezoek bij aartsrivaal NAC.
Het hele speelschema van Willem II ziet er als volgt uit:
Datum | Tegenstander |
Zondag 12 januari 12:15 | FC Twente (U) |
Zaterdag 18 januari 20:00 | Feyenoord (T) |
Zondag 26 januari 14:30 | RKC Waalwijk (U) |
Zondag 2 februari 20:00 | AZ (T) |
Zaterdag 8 februari 18:45 | PSV (U) |
Zaterdag 15 februari 21:00 | FC Groningen (T) |
Zondag 2 maart 16:45 | Sparta Rotterdam (U) |
Zondag 9 maart 12:15 | FC Utrecht (T) |
Zondag 16 maart 12:15 | Go Ahead Eagles (U) |
Zaterdag 29 maart 18:45 | Almere City (T) |
Vrijdag 4 april 20:00 | SC Heerenveen (U) |
Zondag 13 april 16:45 | Ajax (T) |
Zondag 27 april 12:15 | Fortuna Sittard (U) |
Zaterdag 3 mei 16:30 | NEC (U) |
Vrijdag 9 mei 20:00 | Heracles Almelo (T) |
Woensdag 14 mei 21:00 | PEC Zwolle (T) |
Zondag 18 mei 14:30 | NAC Breda (U) |
LEES OOK:
Jaaroverzicht Willem II 2024: een alsmaar stijgende lijn onder Peter Maes